Les maires de Virming :
| 1795 – 1796 | Nicolas Grimer |
| 1796 – 1797 | Jean-Pierre Roch |
| 1797 – 1798 | Joseph Lirman |
| 1798 – 1799 | Christophe Abel |
| 1799 – 1802 | Jean Oury |
| 1803 – 1806 | François Hoff |
| 1806 – 1809 | Nicolas Grimer |
| 1809 – 1813 | Christophe Jobert |
| 1813 – 1820 | Jean-Pierre Roch |
| 1820 – 1821 | Nicolas Jobert |
| 1821 – 1830 | François Hans |
| 1830 – 1833 | Nicolas Grimer (fils) |
| 1833 – 1835 | Martin Fohr |
| 1835 – 1843 | Henry Oury |
| 1843 – 1848 | Nicolas Jobert |
| 1848 – 1865 | Jean-Nicolas Hensienne |
| 1865 – 1871 | Jean-Nicolas Karst |
| 1871 – 1882 | Jean Turck |
| 1882 – 1891 | Laurent Schaeffer |
| 1891 – 1906 | Michel Houpert |
| 1906 – 1908 | Pierre Jobert |
| 1908 – 1919 | Amédée Susse |
| 1919 – 1930 | Jean-Michel Oury |
| 1930 – 1940 | Charles Corringer |
| 1940 – 1945 | Invasion Hitlérienne |
| 1945 – 1947 | Eugène Latterner |
| 1947 – 1971 | Michel Pilmes |
| 1971 – 2014 | André Pilmes |
| 2014 – Yolande Houpert |
